Cov khoom lag luam
Zhexue Dej Txias Compressor Racks 380V yog ib qho ntawm cov pa txias rau lwm tus, thiab cov dej txias
Nrog nws cov qauv kev cog lus thiab cov thev naus laus zis thev naus laus zis, tshuaj lom neeg tsis kam nug txog koj cov lus nug txias rau koj cov lus nug txias {}}

Cov duab kom ntxaws




Khoom nta
Puv sib sau ua ke
Ua tiav cov haujlwm: sib txuas nrog condenser, dej ntws tawm, thiab tswj vaj huam sib luag, ua haujlwm nrog kev ua kom txias dua cov tub yees:
Compression → hws (ntawm cov dej txias) → throtling → evaporation .
Precision kub tswj
Adjustable Trempects: tswj cov dej txias txias tsis pub dhau 5-25 degree, cov ntaub ntawv chaw txias, lossis ua zaub mov noj.
Kev Nyab Xeeb & Muaj Kev Ntseeg
Kev tiv thaiv txhua qhov zoo: nruab nrog cov hloov pauv siab, lub cev muaj zog tiv thaiv kom qhuav, thiab kev ua haujlwm zoo txawm tias nyob rau hauv kev hloov chaw ruaj khov.
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob: Cov chaw ua haujlwm hnyav xws li Cast-Nickel Condenser HLAU RESTSENS LOS NTAWM COV DEJ THIAB KUB.
Kev sib xyaw ua ke yooj yim
Customizable configurations: tuaj yeem ua khub nrog ntau qhov chaw ua dej txias (xws li muaj dej muaj, cov suab tsis muaj suab, lossis chaw muaj suab nrov.
Cov khoom tsis muaj
| Bitzer dej txias cov chav tsev condensing rau chav ntsuas kub tsawg | |||||||||
| Chav qauv | MBzbfs 2- 18L(Y) |
MBzbfs 2- 24L(Y) |
MBzbfs 2- 28L(Y) |
MBzbfs 2- 36L(Y) |
MBzbfs 2- 46L(Y) |
MBzbfs 2- 56L(Y) |
MBzbfs 2- 68L(Y) |
MBzbfs 2- 88L(Y) |
|
| Lub tub yees | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Kev pab fais fab | 380v / 3p / 50Hz | ||||||||
| Lub tshuab tua | Tus qauv | 4tes {-9 y | 4pes -12} y | 4nes -14 y | 4He -18 y | 4og -23} y | 6He -28} y | 6og -34 y | 6fe -44} y |
| Qw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Evaporating Kub | {{0 {}}℃~ -5 degree | ||||||||
| Evap . temp -8 degree |
Cua txias muaj peev xwm (kw) | 23.9 | 26.6 | 32.5 | 45.8 | 53.6 | 67.2 | 80.6 | 96 |
| Lub tswv yim fais fab (kw) | 12.4 | 13.6 | 16.9 | 23.4 | 27.8 | 34.5 | 42.2 | 51 | |
| Khiav tam sim no (a) | 22.3 | 25.2 | 30 | 41.6 | 47.8 | 63.8 | 74.8 | 98.2 | |
| Kua yeeb nkab (hli) | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | |
| Nqus Yeeb Nkab (MM) | Φ42 | Φ54 | Φ54 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
| Plhaub & Tube condenser | (M3 / h) Rated Dej ntws | 13 | 18 | 20.6 | 28 | 32 | 38 | 48 | 58 |
| Yeeb nkab loj | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | |
| Zuag qhia tag nrho | L (hli) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
| W (hli) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (hli) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Cov nyiaj thiab lub hwj chim raug teeb tsa raws li cov condensing kub ntawm 40 degree, haum rau dej-txias condenser | |||||||||
| Bitzer dej txias cov chav tsev condensing rau chav ntsuas kub tsawg | |||||||||
| Chav qauv | MBzbfs 3- 27L(Y) |
MBzbfs 3- 36L(Y) |
MBzbfs 3- 42L(Y) |
MBzbfs 3- 54L(Y) |
MBzbfs 3- 69L(Y) |
MBzbfs 3- 84L(Y) |
MBzbfs 3- 102L(Y) |
MBzbfs 3- 132L(Y) |
|
| Lub tub yees | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Kev pab fais fab | 380v / 3p / 50Hz | ||||||||
| Lub tshuab tua | Tus qauv | 4tes {-9 y | 4pes -12} y | 4nes -14 y | 4He -18 y | 4og -23} y | 6He -28} y | 6og -34 y | 6fe -44} y |
| Qw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Evaporating Kub | {{0 {}}℃~ -5 degree | ||||||||
| Evap . temp -8 degree |
Cua txias muaj peev xwm (kw) | 35.85 | 39.9 | 48.75 | 68.7 | 80.4 | 100.8 | 120.9 | 144 |
| Lub tswv yim fais fab (kw) | 18.6 | 20.4 | 25.35 | 35.2 | 41.6 | 51.75 | 63.3 | 76.5 | |
| Khiav tam sim no (a) | 33.4 | 37.8 | 44.9 | 62.4 | 71.7 | 95.7 | 112.2 | 147.3 | |
| Kua yeeb nkab (hli) | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Nqus Yeeb Nkab (MM) | Φ54 | DN65 | DN65 | Dn80 | Dn80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| Plhaub & Tube condenser | (M3 / h) Rated Dej ntws | 20 | 26 | 31 | 42 | 50 | 57 | 71 | 86 |
| Yeeb nkab loj | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 4" | 5" | 5" | |
| Zuag qhia tag nrho | L (hli) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 |
| W (hli) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (hli) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Cov nyiaj thiab lub hwj chim raug teeb tsa raws li cov condensing kub ntawm 40 degree, haum rau dej-txias condenser | |||||||||
| Bitzer dej txias cov chav tsev condensing rau chav ntsuas kub tsawg | |||||||||
| Chav qauv | MBzbfs 4- 36L(Y) |
MBzbfs 4- 48L(Y) |
MBzbfs 4- 56L(Y) |
MBzbfs 4- 72L(Y) |
MBzbfs 4- 92L(Y) |
MBzbfs 4- 112L(Y) |
MBzbfs 4- 136L(Y) |
MBzbfs 4- 176L(Y) |
|
| Lub tub yees | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Kev pab fais fab | 380v / 3p / 50Hz | ||||||||
| Lub tshuab tua | Tus qauv | 4tes {-9 y | 4pes -12} y | 4nes -14 y | 4He -18 y | 4og -23} y | 6He -28} y | 6og -34 y | 6fe -44} y |
| Qw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Evaporating Kub | {{0 {}}℃~ -5 degree | ||||||||
| Evap . temp -8 degree |
Cua txias muaj peev xwm (kw) | 47.8 | 53.2 | 65.0 | 91.6 | 107.2 | 134.4 | 161.2 | 192.0 |
| Lub tswv yim fais fab (kw) | 24.8 | 27.2 | 33.8 | 46.9 | 55.5 | 69.0 | 84.4 | 102.0 | |
| Khiav tam sim no (a) | 44.5 | 50.4 | 59.9 | 83.2 | 95.6 | 127.6 | 149.6 | 196.4 | |
| Kua yeeb nkab (hli) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Nqus Yeeb Nkab (MM) | Φ54 | DN65 | DN65 | Dn80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Plhaub & Tube condenser | (M3 / h) Rated Dej ntws | 26 | 35 | 41 | 55 | 65 | 76 | 95 | 115 |
| Yeeb nkab loj | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | |
| Zuag qhia tag nrho | L (hli) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
| W (hli) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (hli) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Cov nyiaj thiab lub hwj chim raug teeb tsa raws li cov condensing kub ntawm 40 degree, haum rau dej-txias condenser | |||||||||
Cov FAQ
Q: Yuav them li cas?
A: 30% ntawm tag nrho cov nyiaj yuav tsum tau them ua ntej ntau lawm, thiab kev them nyiaj tshuav ua ntej xa khoom ua ntej ua zaub mov mog.
Q: Yuav ua li cas nkoj?
A: Peb ua haujlwm nrog cov neeg sawv cev xa tuaj uas tuaj yeem npaj koj qhov kev xa khoom pheej yig tshaj plaws thiab nrawm tshaj plaws yog Shanghai free.
Q: Dab tsi txog hnub xa khoom?
A: {{{10-30 hnub, nyob ntawm qhov kev txiav txim .
Q: Yuav ua li cas txog kev saib xyuas?
A: Txhua yam khoom tau sim ua ntej kev xa khoom, thiab txij nkawm yog yooj yim .}}}}}}}}} {}}}
Tuam txhab tau








Cim npe nrov: Zhexue Dej Txias Compressor Racks 380V, Tuam Tshoj Zhexue Dej Txias Dej Cob Ua Si Cov Khoom Siv 380V Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas


