Cov khoom lag luam
Zhexue siab tshaj plaws huab cua txias chav tsev nrog 4 bitzer piston compressors thiab cov khoom siv tub yees loj thiab cov zaub mov txias thiab txias} Koj muaj peev nyiaj tsawg thiab chav dej txias me me rau zaub, txiv hmab txiv ntoo thiab nqaij cia, hom ntawm chav tsev yog koj qhov kev xaiv zoo dua.

Cov duab kom ntxaws




Khoom nta
- High Efficiency: Lub PARALLEL Kev Sib Txuas ntawm 4 Compressors tso cai rau lub peev xwm ntau dua, ua kom muaj zog tshaj ua haujlwm nrog kev siv hluav taws xob tsawg {}}
- Txhim kho kev cia siab: Muaj 4 compressors ua haujlwm ib txhij muab cov kev ua haujlwm rov qab yog ib lub compressor tsis zoo, kom ua haujlwm tsis muaj kev cuam tshuam txias.
- Hloov tau muaj peev xwm: muaj peev xwm tswj hwm ntawm txhua lub compressor tso cai rau kev kho kom muaj peev xwm loj dua raws li qhov kev thov tau, ua rau kev ua tau zoo {}}
- Txhim Kho Kub Tswj Kub: Kev Sib Txuas Kev Kub: Kev Sib Txuas Kev Sib Txuas Tso Cai rau qhov kev tswj qhov kub zoo dua thiab ruaj khov thiab txhim khu kev qha txias thiab txhim khu kev qha .
Cov khoom tsis muaj
| 4 compressor racks nrog bitzer piston compressor rau tsawg temperaiure chav | |||||||||
| Chav qauv | MbzbFF 4-36 l (y) | MbzbFF 4-48 l (y) | MbzbFF 4-56 l (y) | MbzbFF 4-72 l (y) | MbzbFF 4-92 l (y) | MbzbFF 4-112 l (y) | MbzbFF 4-136 l (y) | MbzbFF 4-176 l (y) | |
| Lub tub yees | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Kev pab fais fab | 380v / 3p / 50Hz | ||||||||
| Lub tshuab tua | Tus qauv | 4tes {-9 y | 4pes -12} y | 4nes -14 y | 4He -18 y | 4og -23} y | 6He -28} y | 6og -34 y | 6fe -44} y |
| Qw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Evaporating Kub | {{0 {}}℃~ -5 degree | ||||||||
| Evap . temp -25 degree |
Cua txias muaj peev xwm (kw) | 42.6 | 47.0 | 57.9 | 82.4 | 97.2 | 121.2 | 146.4 | 174.0 |
| Lub tswv yim fais fab (kw) | 25.4 | 27.5 | 34.3 | 48.0 | 57.1 | 70.8 | 87.2 | 104.8 | |
| Khiav tam sim no (a) | 45.4 | 50.8 | 60.6 | 84.8 | 98.0 | 130.0 | 154.0 | 199.6 | |
| Kua yeeb nkab (hli) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Nqus Yeeb Nkab (MM) | Φ54 | DN65 | DN65 | Dn80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Cov roj Separator qhov hluav taws xob (hli) | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ67 | Φ67 | Φ67 | Φ76 | |
| Reservoir Inlet (MM) | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | |
| Zuag qhia tag nrho | L (hli) | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 |
| W (hli) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| H (hli) | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| CUA TXIAS Muaj peev xwm thiab Fais Fab yog suav @ 45 Degree condensing temp {}}} nws siv rau cov cua txias condenser | |||||||||
Tuam txhab tau








Cim npe nrov: Cov khoom siv cua txias txias, Tuam Tshoj tshaj tawm huab cua txias cov khoom lag luam tshuab, cov chaw muag khoom, Hoobkas


