V-hom BOX HOM CUA TXIAS CHAV TSEV
Zhexue v-thawv hom cua txias chav yog ib qho ntawm peb lub thawv condensing chav nyob thiab nws kuj yog ib qho ntawm peb daim ntawv pov thawj CE. Chav tsev no tau txais v hom cua txias, nws tuaj yeem tsim kho nrog condenser dej-txias condenser. Nrog cov tub luam ntawv siab, nws yoog rau ntau yam kub ({}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} kub kawm ntawm 125kw, siv nyob rau hauv tsawg ntawm cov chaw logistics.
Nta
| Hom Tshuaj Haum | V-hom piston compressor (multi-lub tog raj kheej v-hom lub kaum sab xis me me) |
| Cua txias muaj peev xwm ntau | 150kw (tib lub compressor) |
| Cop | 3.0-3.8 |
| Kev co thiab suab nrov | Tsawg (qauv symmetrical ua kom cov tshuaj tiv thaiv kom muaj zog) |
| Qhov loj thiab qhov hnyav | Loj (Xav Tau Sib Xws Mechanism Nrog Kev Sib Txuas) |
| Txij Nkawm Cov Nqi | Siab (multi-kheej kheej synchronization yuav tsum muaj calibrated ib ntu) |
| Daim ntawv thov | Nruab Nrab Txias Cia Khoom, Khw Tshaj Plaws Lub Freezer, High Load Ua Lag Luam Nriab |
Kev ua haujlwm tsis sib haum
| Mxjb Series Box Hom Condensing Chav Nrog V Hom Condenser | ||||||
| Chav qauv | Mxjb18 LBB (y) |
Mxjb23 LBB (y) |
Mxjb28 LBB (y) |
Mxjb34 LBB (y) |
Mxjb44 LBB (y) |
|
| V Hom Condenser | Mbox054V4R | Mbox070V3R | Mbox081v3R | Mbox103V3R | MBOX125v3R3R | |
| Lub tub yees | R22(R404A/R507A) | |||||
| Kev pab fais fab | 380v \/ 3p \/ 50Hz | |||||
| Lub tshuab tua | Tus qauv | 4He -18 y | 4og -23} y | 6He -28} y | 6og -34 y | 6fe -44} y |
| Qw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| condenser | Kiv Cua Qty | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| kiv cua voltage (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Ntxuam Hwj Phuam (W) | 1680 | 2520 | 3700 | 2400 | 5550 | |
| Evaporating Kub | {{0 {}} degree ~ -5 degree | |||||
| Evap.temp -25 degree |
Cua txias muaj peev xwm (kw) | 16.84 | 20.5 | 26 | 30.1 | 36.7 |
| Lub tswv yim fais fab (kw) | 10.36 | 12.71 | 16 | 18.6 | 22.8 | |
| Khiav tam sim no (a) | 18.98 | 22.2 | 30.2 | 33.9 | 45.6 | |
| Kua yeeb nkab (hli) | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | |
| Nqus Yeeb Nkab (MM) | Φ42 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | |
| Zuag qhia tag nrho | L (hli) | 1700 | 2400 | 2095 | 3385 | 3090 |
| W (hli) | 920 | 920 | 1120 | 1050 | 1120 | |
| H (hli) | 1520 | 1520 | 1820 | 1700 | 1820 | |
| Cov nyiaj thiab lub hwj chim raug teeb tsa raws li cov condensing kub ntawm 45 degree, haum rau huab cua-txias condenser. | ||||||
Nco tseg:
Ntxiv nrog rau cov lus hais saud thiab cov kev xav tau, peb lub tuam txhab muaj peev xwm los ua kom txaus siab rau cov neeg siv khoom siv ntawm 45 degree, haum rau cua txias condenser.
Chaw tsim khoom



Tuam txhab zaub








Cim npe nrov: V-Hom Phaj Hom Cua Txias Tsev Cua Txias, Tuam Tshoj V-Hom Phaj Hom Cua Txias Chav Lag Luam, Chaw muag khoom, Hoobkas


